Samsung SGH-A308 1850 港元/台 2003-1-20
Sewon SG2200/2000 1880 港元/台 2003-1-20
飞利浦 Xenium 969+ 1250 港元/台 2003-1-20
爱立信 T39mc 1480 港元/台 2003-1-20
Nokia 8310 2298 港元/台 2003-1-20
Samsung SGH-N628 1620 港元/台 2003-1-20
天诺思 VG100 2350 港元/台 2003-1-20
Sony Ericsson T68i 2380 港元/台 2003-1-20
Nokia 8910 4038 港元/台 2003-1-20
Nokia 3510 898 港元/台 2003-1-20
摩托罗拉 V66 1380 港元/台 2003-1-20
Sony Ericsson T600 1780 港元/台 2003-1-20
Nokia 6510 1798 港元/台 2003-1-20
Siemens 3118 1080 港元/台 2003-1-20
Ericsson R600 990 港元/台 2003-1-20
Sony Ericsson T200 1230 港元/台 2003-1-20
Alcatel OT715 1580 港元/台 2003-1-20
Nokia 3610 998 港元/台 2003-1-20
Nokia 8855 2598 港元/台 2003-1-20
Samsung SGH-A408 1780 港元/台 2003-1-20
摩托罗拉 T191 880 港元/台 2003-1-20
Nokia 5510 1338 港元/台 2003-1-20
飞利浦 Fisio820 1890 港元/台 2003-1-20
飞利浦 Fisio620 980 港元/台 2003-1-20
TCL 6898 1480 港元/台 2003-1-20